Apple lance l’iPhone 16E, une version plus abordable de l’iPhone 16, équipée du premier modem 5G maison d’Apple, le C1. Disponible à partir de 719 euros, l’iPhone 16E offre un excellent rapport qualité-prix avec des fonctionnalités haut de gamme et une autonomie améliorée.
L’iPhone 16E reprend de nombreuses caractéristiques de l’iPhone 16, notamment :
- Écran OLED de 6,1 pouces
- Face ID
- Port USB-C
- Puce A18 avec prise en charge d’Apple Intelligence
- Bouton d’action personnalisable
Apple annonce une autonomie encore meilleure que celle de l’iPhone 16, avec jusqu’à 26 heures de lecture vidéo.
iPhone 16e, différences avec l’iPhone 16
L’iPhone 16E se distingue de l’iPhone 16 par quelques absences notables :
- Pas de caméra ultra grand-angle
- Pas de bouton de contrôle de l’appareil photo
- Pas de compatibilité MagSafe
- Pas de Dynamic Island
Comparaison des caractéristiques
Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des différents modèles d’iPhone :
Caractéristique | iPhone 16E | iPhone SE (2022) | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Système d’exploitation | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
Prise en charge d’Apple Intelligence | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Écran | OLED 6,1 pouces | LCD 4,7 pouces | OLED 6,1 pouces | OLED 6,7 pouces | OLED 6,3 pouces | OLED 6,9 pouces |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | Jusqu’à 120 Hz | Jusqu’à 120 Hz |
Luminosité maximale | 1 200 nits | 625 nits | 2 000 nits | 2 000 nits | 2 000 nits | 2 000 nits |
Always on Display | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Dimensions | 71,5 x 146,7 x 7,8 mm | 67,3 x 138,4 x 7,3 mm | 71,6 x 147,6 x 7,8 mm | 77,8 x 160,9 x 7,8 mm | 71,5 x 149,6 x 8,25 mm | 77,6 x 163 x 8,25 mm |
Poids | 167 g | 144 g | 170 g | 199 g | 199 g | 227 g |
Batterie | Jusqu’à 26 heures de vidéo | Jusqu’à 15 heures de vidéo | Jusqu’à 22 heures de vidéo | Jusqu’à 27 heures de vidéo | Jusqu’à 27 heures de vidéo | Jusqu’à 33 heures de vidéo |
Recharge sans fil | Oui (compatible Qi) | Oui (compatible Qi) | Oui (MagSafe/Qi2) | Oui (MagSafe/Qi2) | Oui (MagSafe/Qi2) | Oui (MagSafe/Qi2) |
Processeur | A18 | A15 Bionic | A18 | A18 | A18 Pro | A18 Pro |
RAM | 8 Go (prévu) | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
Stockage | 128 Go/256 Go/512 Go | 64 Go/128 Go/256 Go | 128 Go/256 Go/512 Go | 128 Go/256 Go/512 Go | 128 Go/256 Go/512 Go/1 To | 256 Go/512 Go/1 To |
Ports | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Caméras arrière | 48 mégapixels (f/1.6) | 12 mégapixels (f/1.8 OIS) | 48 mégapixels (f/1.6)/12 mégapixels (f/2.2) | 48 mégapixels (f/1.6)/12 mégapixels (f/2.2) | 48 mégapixels (f/1.78)/48 mégapixels (f/2.2)/12 mégapixels (f/2.8) | 48 mégapixels (f/1.78)/48 mégapixels (f/2.2)/12 mégapixels (f/2.8) |
Caméra avant | 12 mégapixels | 7 mégapixels (f/2.2) | 12 mégapixels | 12 mégapixels | 12 mégapixels | 12 mégapixels |
Prix de départ | 719 € | Arrêté (529 €) | 969 € | 1 129 € | 1 229 € | 1 479 € |
L’iPhone 16E est une excellente option pour les utilisateurs à la recherche d’un iPhone performant et abordable. Avec son modem 5G maison, son écran OLED, Face ID et la puce A18, il offre un excellent rapport qualité-prix.